各プログラムの講座一覧
(🔵:必修、〇:選択、V:オンデマンド、F:対面、O:オンライン、FO:ハイブリッド〔対面とオンライン〕)
講座名 | DX人材育成プログラム | IoT基礎演習・ プログラミング活用基礎プログラム | オンデマンド視聴プログラム | |
V | 地域イノベーション学基礎① | 🔵 | 〇 | |
V | プロジェクトマネジメント基礎 | 🔵 | 〇 | |
V | 地域イノベーション学基礎② | 🔵 | 〇 | |
V | 知的財産マネジメント基礎① | 〇 | 〇 | |
V | 知的財産マネジメント基礎② | 〇 | 〇 | |
FO | 総合討論 | 🔵 | ||
O | プロジェクトマネジメント演習① | 🔵 | ||
O | プロジェクトマネジメント演習② | 🔵 | ||
O | プロジェクトマネジメント演習③ | 🔵 | ||
FO | 成果発表討論 | 🔵 | ||
V | データサイエンス基礎① | 🔵 | 〇 | |
V | データサイエンス基礎② | 🔵 | 〇 | |
V | データサイエンス基礎③ | 🔵 | 〇 | |
V | データエンジニアリング基礎① | 🔵 | 〇 | |
V | データエンジニアリング基礎② | 🔵 | 〇 | |
V | データエンジニアリング基礎③ | 〇 | 〇 | |
O | DX経営講座① | 🔵 | 〇 | |
O | DX経営講座② | 🔵 | 〇 | |
F | データ活用現場視察 | 🔵 | ||
FO | データ活用事例講座① | 🔵 | ||
O | データ活用事例講座② | 〇 | ||
F | データ分析等集合研修 | 🔵 | ||
O | BI実践グループワーク | 🔵 | ||
FO | BI実践成果発表 | 🔵 | ||
V | プログラミング活用基礎講座 | 🔵 | ||
F | IoT基礎演習 | 🔵 | ||
V | データ・AI利活用の最新動向 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | データサイエンスに関する 最新のソフトウェアの利用方法と活用事例 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | AI概論と活用事例 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | 生成AI実践例 | 〇 | 〇 | 〇 |
FO | 開講式 | 🔵 | 〇 | |
FO | 修了式 | 〇 |
「総合討論」、「成果発表会」・「BI実践成果発表」は可能な限り対面で受講いただくことを推奨しています。
「データ分析等集合研修」、「データ活用現場視察」、「IoT基礎演習」以外は、欠席した受講生向けに録画を予定しています。
名古屋大学実践データサイエンティスト育成プログラム連携講座と連携し、上記プログラムの補完講座の位置づけとして下記講座を受講いただけますので、是非、ご視聴ください。
受講希望の方は、別途、名古屋大学講義受講用のアカウントを発行することとなります。
<名古屋大学実践データサイエンティスト育成プログラム連携講座>
(🔵:必修、〇:選択、V:オンデマンド、F:対面、O:オンライン、FO:ハイブリッド〔対面とオンライン〕)
講座名 | DX人材育成プログラム | IoT基礎演習・ プログラミング活用基礎プログラム | オンデマンド視聴プログラム | |
V | データツール(概要) | 〇 | 〇 | 〇 |
V | ツールの整理学(概要) | 〇 | 〇 | 〇 |
V | 生成系AIとChatGPTの使い方 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | データサイエンス活用事例 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | データ科学基礎 | 〇 | 〇 | 〇 |
V | プロジェクトマネジメント基礎 | 〇 | 〇 | 〇 |
各講座の概要
自身のプログラムをクリック後に表示される画像をクリックし、該当の講座計画・概略(PDF)をご確認ください。
DX人材育成プログラム
DX人材育成プログラム + IoT基礎演習・プログラミング活用基礎プログラム
IoT基礎演習・プログラミング活用基礎プログラム
オンデマンド視聴プログラム